After approval, this is how long it usually takes each store to process your release:
Service | First Delivery | Updates / Takedown |
7Digital + Snapchat | 2 days | 2 days |
Amazon | 12 hours - 1 day(s) | 1 day(s) |
AMI Entertainment | 2 days | 2 days |
Anghami | 2 days | 2 days |
Audible Magic | 2 days | 2 days |
Audiomack | 2 days | 2 days |
AWA | 6 hours - 1 day(s) | 1 day(s) |
Beatport | 2 days | 2 days |
Boomplay | 2 days | 2 days |
Deezer | 2 days | 2 days |
Facebook Audio Library | 2 days | 2 days |
Facebook Rights Manager | 2 days | 2 days |
iHeartRadio | 2 days | 2 days |
iMusica | 2 days | 2 days |
iTunes/Apple Music + Shazam | 2 days | 2 days |
Jiosaavn | 2 days | 2 days |
KKBOX | 2 days | 2 days |
Kuack | 2 days | 2 days |
Kuaishou | 2 days | 2 days |
Lissen | 2 days | 2 days |
Mixcloud | 2 days | 2 days |
NetEase | 2 days | 2 days |
Pandora | 2 days | 2 days |
Peloton | 2 days | 2 days |
Qobuz | 2 days | 2 days |
Sirius XM | 2 days | 2 days |
Soundcloud | 2 days | 2 days |
SoundExchange | 2 days | 2 days |
Spotify | 2 days | 2 days |
Tidal | 2 days | 2 days |
TikTok | 3 days | 3 days |
Tuned Global / Line Music | 2 days | 2 days |
YouTube Content Id | 1 days | 1 days |
YouTube Music | 1 days | 1 days |
